1. Элакор-ПУ для Бетона. Полиуретановые Материалы.
| |
| Описание | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
| 1.1. Грунт | 240р. | 222р. | 210р. | 198р.* | 192р.* | 186р.* |
| 1.2. Эмаль | 255р. | 238р. | 226р. | 214р. | 208р. | 202р. |
| 1.3. Эмаль-60 | 260р. | 248р. | 238р. | 228р. | 222р. | 216р. |
| 1.4. Шпатлёвка-2К | 240р. | 228р. | 218р. | 210р. | 204р. | 198р. |
| 1.5. Герметик-2К для швов | 290р. | 266р. | 258р. | 250р. | 242р. | 236р. |
2. Серия Элакор-ЭД. Эпоксидные материалы, без растворителей, без запаха, сухой остаток около 100%.
|
| Описание | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
| 2.1. Грунт-2К/100 (эпоксидный грунт) | 320р. | 308р. | 300р. | 292р. | 286р. | 280р. |
| 2.2. Эмаль-2К (эпоксидная эмаль, цвета по выбору) | 300р. | 288р. | 280р. | 272р. | 266р. | 260р. |
| 2.3. Лак-2К (эпоксидный лак, полностью прозрачный, светостойкий, УФ-стойкий) | 380р. | 366р. | 372р. | 346р. | 338р. | 330р. |
3. Элакор-ПУ для Бетона. Полиуретановые материалы специального назначения.
| |
| Описание | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
| 3.1. Грунт-25 («стыковочный») | 190р. | 180р. | 170р. | 160р.* | 155р.* | 150р.* |
| 3.2. Грунт-2К/50 (высоко проникающий) | 245р. | 228р. | 215р. | 202р.* | 195р.* | 190р.* |
| 3.3. Грунт-2К/40 (максимально проникающий) | 245р. | 228р. | 215р. | 202р.* | 195р.* | 190р.* |
| 3.4. Лак | 240р. | 222р. | 210р. | 198р.* | 192р.* | 186р.* |
| 3.5. Лак-60 | 260р. | 242р. | 230р. | 218р. | 212р.* | 206р.* |
| 3.6. Лак Универсальный | 245р. | 228р. | 215р. | 202р.* | 195р.* | 190р.* |
4. Элакор-ПУ. Дополнительные материалы, добавки.
| |
| Описание | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
| 4.1. Элакор-ДА (антистатическая добавка) | 930р. | 930р. | 930р. | 930р. | 930р. | 930р. |
5. Элакор-ПУ «Люкс». Для бетона, дерева. УФ-стойкие.
| |
| Описание | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
| 5.1. "Люкс" Грунт | 235р. | 222р. | 212р. | 202р. | 196р. | 190р. |
| 5.2. "Люкс" Эмаль | 295р. | 282р. | 272р. | 262р. | 256р. | 250р. |
| 5.3. "Люкс" Лак | 340р. | 330р. | 320р. | 310р. | 300р. | 272р. |
6. Элакор-ПУ для Металла.
| |
| Описание | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
| 6.1. Металл-Грунт | 184р. | 176р. | 168р. | 162р. | 156р. | 150р. |
| 6.2. Металл-Эмаль-60 | 270р. | 258р. | 248р. | 238р. | 232р. | 226р. |
| 6.3. Металл-Лак-60 | 260р. | 242р. | 230р. | 218р.* | 212р.* | 206р.* |
| 6.4. Эмаль С/С (УФ-стойкая) | 280р. | 264р. | 254р. | 244р. | 238р. | 232р. |
7. Элакор-ПУ для Дерева.
| |
| Описание | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
| 7.1. Лак паркетный | 290р. | 280р. | 270р. | 260р. | 250р. | 240р. |
| 7.2. Лак-60 | 260р. | 242р. | 230р. | 218р.* | 208р.* | 206р.* |
| 7.3. Эмаль | 255р. | 238р. | 226р. | 214р. | 208р. | 202р. |
8. Элакор-ПУ "Эко". Для прямого контакта с питьевой водой и сухими пищевыми продуктами.
|
| Описание | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
| 8.1. "Эко" Грунт | 260р. | 242р. | 230р. | 218р. | 212р. | 206р. |
| 8.2. "Эко" Эмаль-60 | 280р. | 268р. | 258р. | 248р. | 242р. | 236р. |
| 8.3. "Эко" Лак-60 | 270р. | 262р. | 250р. | 238р. | 232р. | 226р. |
| | |
| Серия «Элакор-МБ» - составы для бетона и других минеральных поверхностей |
9. «Элакор-МБ», руб/л.
|
|
| Описание | до 39л | 40-199л | 200-999л | 1000-3000л | от 3000л | |
| 9.1. МБ1 - флюатирование | 82 (328)р. | 78 (312)р. | 75 (300)р. | 72 (288)р. | 70 (280)р. | |
| 9.2. МБ2 - герметизация | 134 (268)р. | 126 (252)р. | 120 (240)р. | 114 (228)р. | 110 (220)р. | |
| 9.3. МБ3 - очистка бетона и металла | 86 (344)р. | 82 (328)р. | 78 (312)р. | 75 (300)р. | 72 (288)р. | |
| 9.4. МБ4 - гидрофобизатор | 160р. | 150р. | 140р. | 130р. | 120р. | |
| Элакор - МБ1, МБ2, МБ3 поставляются в виде Концентратов. Указана цена рабочего состава (в скобках - цена Концентрата). |
| | |
| Серия «Элакор-Эластобетон» - добавки-модификаторы | |
| для изготовления полимерцементных бетонов и растворов | |
10. Элакор «Эластобетон». Для полимерцементных бетонов и растворов.
| |
| Описание | до 200кг | 200-500кг | 500кг-1тн | 1тн-3тн | 3тн-10тн | от 10тн |
| | | | | | | |
| 10.1. Эластобетон-А (2.0кг. на 100кг. цемента) | 235р. | 225р. | 215р. | 205р. | 198р. | 190р. |
| 10.2. Эластобетон-Б | 140р. | 135р. | 130р. | 125р. | 120р. | 115р. |
| 10.3. БетонКонтакт | 86р. | 84р. | 82р. | 80р. | 78р. | 76р. |